Năm học 2020 – 2021, tập thể lớp 11LHT có 33 thành viên, giảm 2 thành viên so với năm lớp 10. Đây là một lớp ghép từ 3 lớp chuyên khác nhau, với 33 thành viên (17 nam sinh, 16 nữ sinh), trong đó có 24 học sinh là Đoàn viên TNCSHCM.
- Nhóm chuyên Lý: có 14 học sinh (có 4 nữ)
- Nhóm chuyên Hóa: có 14 học sinh (có 10 nữ)
- Nhóm chuyên Tin: có 5 học sinh (có 2 nữ)
Danh sách ban cán sự
lớp 11LHT năm học 2020 – 2021
STT | Họ và tên | Giới tính | Môn chuyên | Nhiệm vụ |
1 | Nguyễn Nhật Anh | Nữ | Tin học | Lớp trưởng |
2 | Trần Nguyễn Mỹ Tiên | Nữ | Hóa học | Bí thư chi đoàn |
3 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | Vật Lý | Phó học tập |
4 | Phan Thị Mai Phương | Nữ | Tin học | Phó trật tự |
5 | Võ Tiến Đạt | Nam | Hóa học | Phó lao động |
6 | Trần Minh Tân | Nam | Vật Lý | Phó bí thư |
7 | Tào Nguyễn Đăng Khoa | Nam | Hóa học | Ủy viên chi đoàn |
8 | Nguyễn Quốc Diễn | Nam | Vật Lý | Phó văn thể mỹ |
9 | Phạm Đinh Gia Khiêm | Nam | Vật Lý | Thủ quỹ |
10 | Cao Võ Bảo Châu | Nữ | Hóa học | Sao đỏ |
11 | Nguyễn Phúc Ngọc Hân | Nữ | Hóa học | Sao đỏ |
12 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | Hóa học | Tổ trưởng tổ 1 |
13 | Huỳnh Phan Uyên Anh | Nữ | Hóa học | Tổ trưởng tổ 2 |
14 | Lê Bích Phượng | Nữ | Hóa học | Tổ trưởng tổ 3 |
15 | Lê Minh Thế | Nam | Tin học | Tổ trưởng tổ 4 |
Trong năm học 2019 – 2020, lớp có 14/33 học sinh đạt HSG cuối năm, còn lại là học sinh Khá. 13 học sinh (có 7 nữ) đã đạt được học bổng HSG cuối năm học. Hạnh kiểm cuối năm cả lớp đều được xếp loại Tốt.
